[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 1 | CLIENT | : | PT INTAN SARI PRAKARSA | ||
| PROJECT LOCATION | : | ![]() |
|||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | MARET 2012 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 100 & SGB 200 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 2 | CLIENT | : | PT DUTA ALAM CEMERLANG | ||
| PROJECT LOCATION | : | KALTENG | ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | APRIL 2012 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 100 & SGB 200 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 3 | CLIENT | : | PT BUANA INTI CITRA PRIMA | ||
| PROJECT LOCATION | : | BAYUNG LENCIR/ SUMSEL | ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | APRIL 2017 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 100 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 4 | CLIENT | : | PT BUANA BARA EKAPRATAMA | ||
| PROJECT LOCATION | : | SUMSEL | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | SEPTEMBER 2012 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 200 & POWER RIG |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 5 | CLIENT | : | PT GLOBAL NUSANTARA RESOURCES | ||
| PROJECT LOCATION | : | KALSEL | ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | MEI 2012 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 100 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 6 | CLIENT | : | PT ANDHIKA YOGA PRATAMA | ||
| PROJECT LOCATION | : | JAMBI | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | DESEMBER 2013 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 150 & RIG 200 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 7 | CLIENT | : | PT PLN BATUBARA | ||
| PROJECT LOCATION | : | JAMBI | ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | JANUARI 2014 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 100 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 8 | CLIENT | : | PT GRAFIT GEOLOGI KONSULTAN | ||
| PROJECT LOCATION | : | SULTENG | ![]() |
||
| INDUSTRY | : | METAMORF/MINERAL | |||
| PERIOD | : | JUNI 2014 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 150 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 9 | CLIENT | : | PT TATA NUSA INDAH | ||
| PROJECT LOCATION | : | KUTAI/KALTIM | ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | MEI 2014 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 100 |
.[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 10 | CLIENT | : | PT GEOMIN SERVICES INDONESIA | ||
| PROJECT LOCATION | : | SETUI / KALTENG | ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | JUNI 2014 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 150 |
.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 11 | CLIENT | : | PT INTI OMEGA NATURA ENERGI | ||
| PROJECT LOCATION | : | BORONANG/KALTENG | ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | JULI 2014 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 100 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 12 | CLIENT | : | PT KHATULISTIWA INTI MINERAL | ||
| PROJECT LOCATION | : | KUPANG/NTT | ![]() |
||
| INDUSTRY | : | MANGAN/MANGANESE | |||
| PERIOD | : | MARET 2014 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILL MACHINES/SUPPORT | |||
| MESIN | : | RIG SGB 200 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 13 | CLIENT | : | PT SINOMA ENGINEERING INDONESIA | ||
| PROJECT LOCATION | : | SUKABUMI | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | GEOTEK | |||
| PERIOD | : | FEBRUARI 2015 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 100 & SGB 150 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 14 | CLIENT | : | PT SURYA JAYA ENERGI | ||
| PROJECT LOCATION | : | KALTIM | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | 20 JANUARI 2015 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 150 & 200 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 15 | CLIENT | : | PT BANGUN OLAH SARANA SUKSES | ||
| PROJECT LOCATION | : | KUTAI BARAT/KALTIM | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | SEPTEMBER 2014 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 100 & SGB 150 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 16 | CLIENT | PT PRATAMA BERSAMA | |||
| PROJECT LOCATION | : | KUTAI BARAT/KALTIM | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | APRIL 2015 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 100 & SGB 150 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 17 | CLIENT | PT PRIAMANAYA ENERGI | |||
| PROJECT LOCATION | : | LAHAT/SUMSEL | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | MEI 2015 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 100 & SGB 200 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 18 | CLIENT | POWERCHINA Zhongnan Engineering Corporation Limited | |||
| PROJECT LOCATION | : | KALUT | ![]() |
||
| INDUSTRY | : | ROCK/SOIL | |||
| PERIOD | : | APRIL 2015 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING AND TEST | |||
| MESIN | : | RIG SGB 100 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 19 | CLIENT | SINOHYDRO Ltd/ SINAR ANGEL EMAS | |||
| PROJECT LOCATION | : | BATANG TORU | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | GEOTECH | |||
| PERIOD | : | OKTOBER 2015 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 100 & SGB 150 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 20 | CLIENT | PT CITEC ENGINEERING INDONESIA (LIPPO GROUP) | |||
| PROJECT LOCATION | : | CIBATU | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | GEOTECH | |||
| PERIOD | : | ||||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 100 & SGB 150 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 21 | CLIENT | PT HEBEIJIDONG INDONESIA | |||
| PROJECT LOCATION | : | JEMBER/JATIM | ![]() ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | MINERAL GAMPING/KAPUR | |||
| PERIOD | : | OKTOBER 2016 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 50, SGB 100, SGB 150 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 22 | CLIENT | PT TEKNINDO GEOSISTEM UNGGUL | |||
| PROJECT LOCATION | : | KALIBARU JAKUT | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | PEMBANGUNAN TERMINAL PETIKEMAS | |||
| PERIOD | : | FEB 2016 | |||
| SCOPE OF WORK | : | WASH BORING | |||
| MESIN | : |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 23 | CLIENT | PT PAMA PERSADA NUSANTARA | |||
| PROJECT LOCATION | : | TAPUT/SUMUT | ![]() |
||
| INDUSTRY | : | MINERAL | |||
| PERIOD | : | APRIL 2017 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 150 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 24 | CLIENT | PT MASLAPITA (SINAR MAS MINING) | |||
| PROJECT LOCATION | : | KALTENG | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | MEI 2017 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 150 & SGB 200 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 25 | CLIENT | PT DEMPO MAJU CEMERLANG | |||
| PROJECT LOCATION | : | NAGARI/SUMBAR | ![]() |
||
| INDUSTRY | : | GOLD | |||
| PERIOD | : | 2017 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING SERVICES | |||
| MESIN | : | RIG SGB 200 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 26 | CLIENT | PT TRI USAHA BARU | |||
| PROJECT LOCATION | : | HALMAHERA/ MALUT | ![]() ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | EMAS/MINERALS | |||
| PERIOD | : | JULI 2017 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 150 & SGB 200 & SGB 300 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 27 | CLIENT | PT TRISULA KENCANA SAKTI | |||
| PROJECT LOCATION | : | BARITO TIMUR/ KALTENG | ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | AGUSTUS 2017 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING SERVICES | |||
| MESIN | : | RIG SGB 150 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 28 | CLIENT | POWERCHINA Zhongnan Engineering Corporation Limited | |||
| PROJECT LOCATION | : | SULSEL | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | SOIL | |||
| PERIOD | : | SEPT 2017 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING AND TEST | |||
| MESIN | : |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 28 | CLIENT | POWERCHINA Zhongnan Engineering Corporation Limited | |||
| PROJECT LOCATION | : | SULSEL | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | SOIL | |||
| PERIOD | : | SEPT 2017 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING AND TEST | |||
| MESIN | : |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInLeft”]
| 29 | CLIENT | PT CITEC ENGINEERING INDONESIA ( LIPPO GROUP) | |||
| PROJECT LOCATION | : | CIKARANG | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | GEOTECH | |||
| PERIOD | : | NOP 2017 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 30 | CLIENT | PT SMG Eksplorasi Indonesia ( SMGEI) | |||
| PROJECT LOCATION | : | BERAU/KALSEL | ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | OKT 2017 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 150 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 31 | CLIENT | PT SRIWIJAYA BARA PRIHARUM | |||
| PROJECT LOCATION | : | MUARA ENIM/SUMSEL | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | NOV 2017 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 150 & SGB 200 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]
| 31 | CLIENT | PT SRIWIJAYA BARA PRIHARUM | |||
| PROJECT LOCATION | : | MUARA ENIM/SUMSEL | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | NOV 2017 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING CORING | |||
| MESIN | : | RIG SGB 150 & SGB 200 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”fadeInLeft”]
| 32 | CLIENT | PT TRI AGATONA Indonesia ( SMGEI) | |||
| PROJECT LOCATION | : | KUTAI KALTIM | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | NOP 2017 | |||
| SCOPE OF WORK | : | DRILLING SERVICES | |||
| MESIN | : | RIG SGB 150 & POWER RIG |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”fadeInLeft”]
| 33 | CLIENT | PT. AECOM | |||
| PROJECT LOCATION | : | YOGYAKARTA | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | 14 November 2018 – 16 Desember 2018 | |||
| SCOPE OF WORK | : | Sampling kering dan Coring | |||
| MESIN | : | RIG SGB 150 & POWER RIG |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”fadeInLeft”]
| 34 | CLIENT | PT. RAYA FORTUNA ENERGI | |||
| PROJECT LOCATION | : | Murung Raya – Kalimantan Tengah | ![]() ![]() |
||
| INDUSTRY | : | BATUBARA | |||
| PERIOD | : | 24 Oktober 2018 until Now | |||
| SCOPE OF WORK | : | Sampling kering dan Coring | |||
| MESIN | : | RIG SGB150 & RIG SGB200 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]









